筒体直径mm | 筒体长度(mm) | 处理量(t/h) | 筒体转速 | 筒体表面磁场(GS) | 配用动力(kw) |
1500 | 2400 | 250-300 | 16-20 | 2000-5000 | 7.5-11 |
3000 | 300-400 | ||||
4500 | 400-500 | ||||
1200 | 3600 | 250-320 | |||
2400 | 200-250 | ||||
1800 | 90-150 | 20-25 | 2000-5000 | 5.5-7.5 | |
1050 | 1800 | 70-90 | |||
2400 | 90-120 | ||||
2600 | 100-150 | ||||
900 | 1200 | 20-40 | 25-28 | 2000-4000 | 4-5.5 |
1800 | 50-70 | ||||
2400 | 70-100 | ||||
750 | 1200 | 15-30 | 28-30 | 1800-3800 | 3-4 |
1800 | 45-60 | ||||
2400 | 65-80 | ||||
600 | 1200 | 10-15 | 35-40 | 1800-3500 | 3 |
1800 | 15-25 | ||||
2400 | 25-30 | ||||
400 | 1200 | 3-5 | 40-45 | 1500-3000 | 1.5-2 |
1800 | 6-10 | ||||
2400 | 10-15 |
注:可根据客户工艺来选型制作。